オリコ×予想ネットYOSOOスマイルカード おトクシュミレーション

すまいるかどみさん(31)の場合
1年目
項目 支払い方法 金額 暮らスマイルポイント 予想ネットポイント
1,000円につき1ポイント 1,000円につき20ポイント
配布ポイント 円換算(※1) 配布ポイント 円換算(※1)
家賃   スリーウェイサービス \100,000 100スpt \500 2,000pt \200
駐車場代   スリーウェイサービス \10,000 10スpt \50 200pt \20
光熱費 電気、水道、ガス   \20,000 20スpt \100 400pt \40
通信費 携帯、ネット、電話   \20,000 20スpt \100 400pt \40
国民年金基金     \13,860 14スpt \69 277pt \28
新聞購読料     \3,000 3スpt \15 60pt \6
TV視聴料 NHK、BS 衛星契約〈地上契約含む〉 \2,290 2スpt \11 46pt \5
ガソリン代   クレジットカード利用 \5,000 5スpt \25 100pt \10
住留さん支出 生活費 クレジットカード利用 \30,000 30スpt \150 600pt \60
  美容費 クレジットカード利用 \5,000 5スpt \25 100pt \10
ご主人支出 お小遣い クレジットカード利用 \10,000 10スpt \50 200pt \20
      ¥219,150 219スpt \1,096 4383pt \438
1ヶ月おトク額¥1,534 1年おトク額¥18,409
年間250万円の利用→クラステージ120に昇格
翌年以降
項目 支払い方法 金額 暮らスマイルポイント 予想ネットポイント
1,000円につき2.5ポイント 1,000円につき20ポイント
配布ポイント 円換算(※1) 配布ポイント 円換算(※1)
家賃   スリーウェイサービス \100,000 100スpt(※2) \500 2,000pt \200
駐車場代   スリーウェイサービス \10,000 10スpt(※2) \50 200pt \20
光熱費 電気、水道、ガス   \20,000 50スpt \250 400pt \40
通信費 携帯、ネット、電話   \20,000 50スpt \250 400pt \40
国民年金基金     \13,860 35スpt \173 277pt \28
新聞購読料     \3,000 8スpt \38 60pt \6
TV視聴料 NHK、BS 衛星契約〈地上契約含む〉 \2,290 6スpt \29 46pt \5
ガソリン代   クレジットカード利用 \5,000 13スpt \63 100pt \10
住留さん支出 生活費 クレジットカード利用 \30,000 75スpt \375 600pt \60
  美容費 クレジットカード利用 \5,000 13スpt \63 100pt \10
ご主人支出 お小遣い クレジットカード利用 \10,000 25スpt \125 200pt \20
      ¥219,150 383スpt \1,914 4383pt \438
1ヶ月おトク額¥2,353 1年おトク額¥28,232

(※1)円換算値について・・・実際はご利用金額の合計値に対してポイントがつきますので、表中の各項目ごとの円換算値は目安としてご覧ください。
(※2)家賃や会費決済サービス(フィットネスクラブ、月謝等)のご利用分はクラステージスマイルの対象となりません。

×このページを閉じる

Copyright(C) REALUS inc.